
| Judul | Analisis Regrasi dan Uji Hipotesis |
| Pengarang | Danang Sunyoto |
| EDISI | .-Cet. 1 |
| Penerbitan | .--yogyakarta : Pressindo, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 240 hal. :ilus. ;15 x 23 cm |
| ISBN | 978-979-788-097-2 |
| Subjek | Statistik |
| Catatan | bibliografi, hlm 240 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013189 | 310 DAD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013190 | 310 DAD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005126 | ||
| 005 | 20240103082848 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-788-097-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000216 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [23]$a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 DAD a |
| 090 | # | # | $a 310 DAD a 6-6 |
| 100 | 0 | # | $a Danang Sunyoto |
| 245 | 0 | 0 | $a Analisis Regrasi dan Uji Hipotesis |
| 250 | # | # | $a .-Cet. 1 |
| 264 | # | 0 | $a .--yogyakarta :$b Pressindo,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a 240 hal. : $b ilus. ; $c 15 x 23 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a bibliografi, hlm 240 |
| 650 | # | # | $a Statistik |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 10779/BR/KAPD/2009 |
| 990 | # | # | $a 10781/BR/KAPD/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :