
| Judul | Metode penelitian hukum dan statistik / Supranto |
| Pengarang | Supranto |
| EDISI | .-Cet. 1 |
| Penerbitan | .--Jakarta : Rineka Cipta, 2003 |
| Deskripsi Fisik | vii,262 hal. :illus. ;23,5x15,5 cm |
| ISBN | 979-518-886-0 |
| Subjek | penelitian hukum dan statistik |
| Catatan | Bibliografi, hlm 262 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000034901 | 310 SUP m 6-8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000034902 | 310 SUP m 6-8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004494 | ||
| 005 | 20250110022719 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | $a 979-518-886-0 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0122000126 |
| 040 | $a SPBUPD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | $2 [23]$a 310 | ||
| 084 | $a 310 SUP m | ||
| 090 | $a 310 SUP m 6-8 | ||
| 100 | $a Supranto | ||
| 245 | $a Metode penelitian hukum dan statistik /$c Supranto | ||
| 250 | $a .-Cet. 1 | ||
| 264 | $a .--Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 2003 | ||
| 300 | $a vii,262 hal. : $b illus. ; $c 23,5x15,5 cm | ||
| 336 | $2 rdacontent | ||
| 337 | $2 rdamedia | ||
| 338 | $2 rdacarrier | ||
| 504 | $a Bibliografi, hlm 262 | ||
| 650 | $a penelitian hukum dan statistik | ||
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 1496/Br/2014 |
| 990 | # | # | $a 1497/Br/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :