
| Judul | Statistika Kesehatan / Moch Imron |
| Pengarang | Moch Imron |
| EDISI | .-cet.1 |
| Penerbitan | .--Jakarta : Sagung Seto, 2011 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 230. :ilus. ;24 cm |
| ISBN | 978-602-8674-58-4 |
| Subjek | Statistik |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018198 | 001.4 MOC s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018332 | 001.4 MOC s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001588 | ||
| 005 | 20220629102618 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200106###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8674-58-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000031 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [23]$a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 MOC s |
| 090 | # | # | $a 001.4 MOC s L1-R1 |
| 100 | 0 | # | $a Moch Imron |
| 245 | 0 | 0 | $a Statistika Kesehatan /$c Moch Imron |
| 250 | # | # | $a .-cet.1 |
| 260 | # | # | $a .--Jakarta :$b Sagung Seto,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a xvi, 230. : $b ilus. ; $c 24 cm |
| 650 | # | # | $a Statistik |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 167/B/2013 |
| 990 | # | # | $a 167/B/2013 |
| 990 | # | # | $a 168/B/2013 |
| 990 | # | # | $a 168/B/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :