
| Judul | Untung Berlipat dari Budi Daya Manggis / M. Jawal Anwarudin Syah; Editor: Maya |
| Pengarang | M. Jawal Anwarudin Syah Editor: Maya |
| EDISI | Ed.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Lily Publisher, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xvii, 162 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-29-5939-0 |
| Subjek | Budidaya Buah |
| Catatan | Bibliografi, hlm 163 Tentang Penulis, hlm 173 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000003853 | 634.655 M. u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000022616 | 634.655 JAW u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000022617 | 634.655 JAW u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000022618 | 634.655 JAW u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000031183 | 634.655 JAW u T 15-4 | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001920 | ||
| 005 | 20230224093424 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200123###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5939-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000363 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | # | # | $2 [15]$a 634.655 |
| 084 | # | # | $a 634.655 JAW u |
| 090 | # | # | $a 634.655 JAW u T 15-4 |
| 100 | 0 | # | $a M. Jawal Anwarudin Syah |
| 245 | 1 | # | $a Untung Berlipat dari Budi Daya Manggis /$c M. Jawal Anwarudin Syah; Editor: Maya |
| 250 | # | # | $a Ed.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Lily Publisher,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xvii, 162 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 500 | # | # | $a Tentang Penulis, hlm 173 |
| 504 | # | # | $a Bibliografi, hlm 163 |
| 600 | # | 4 | $a Budidaya Buah |
| 700 | 0 | # | $a Editor: Maya |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 32.874/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.875/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.876/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.877/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.877/DAK/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :