
| Judul | Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi Pemodelan Teoritis, Pengukuran / Willy Abdillah.;editor, Ratih Indah Utami |
| Pengarang | Willy Abdillah Editor.; Ratih Indah Utami |
| EDISI | Ed.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xiv 334 hlm :illus. ;19 cm |
| ISBN | 978-979-29-6113-3 |
| Subjek | Metode Penelitian |
| Catatan | Daftar Pustaka, hlm 329 Biodata Penulis, hlm 333 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000028709 | 001.42 WIL m | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| 00000036481 | 001.42 WIL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009920 | ||
| 005 | 20230731093956 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6113-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0123000247 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | 7 | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 WIL m |
| 090 | # | # | $a 001.42 WIL m 1-4 |
| 100 | 0 | # | $a Willy Abdillah |
| 245 | # | # | $a Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi Pemodelan Teoritis, Pengukuran /$c Willy Abdillah.;editor, Ratih Indah Utami |
| 250 | # | # | $a Ed.1 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a xiv 334 hlm : $b illus. ; $c 19 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Biodata Penulis, hlm 333 |
| 504 | # | # | $a Daftar Pustaka, hlm 329 |
| 650 | # | # | $a Metode Penelitian |
| 700 | # | # | $a Editor.; Ratih Indah Utami |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 33.636/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.854/DAK/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :