
| Judul | Cara Praktis Menghitung Kebutuhan Material Rumah / Gatut Susanta K. |
| Pengarang | Gatut Susanta K. Pengarang ke-2, Danang Kusjuliadi P. |
| EDISI | .-cet.2 |
| Penerbitan | .--Jakarta : Penebar Swadaya, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 79 hlm :ilus. ;19 x 23 cm |
| ISBN | 978-979-26-3622-2 |
| Subjek | Desain |
| Catatan | Bibliografi, hlm 77 Tentang Penulis,hlm 78-79 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000021400 | 728.8 GAT c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000021401 | 728.8 GAT c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008059 | ||
| 005 | 20220914095446 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-26-3622-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000548 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | 7 | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 728.8 |
| 084 | # | # | $a 728.8 GAT c |
| 090 | # | # | $a 728.8 GAT c L22-7 |
| 100 | 0 | # | $a Gatut Susanta K. |
| 245 | 0 | 0 | $a Cara Praktis Menghitung Kebutuhan Material Rumah /$c Gatut Susanta K. |
| 250 | # | # | $a .-cet.2 |
| 264 | # | 0 | $a .--Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 79 hlm : $b ilus. ; $c 19 x 23 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Tentang Penulis,hlm 78-79 |
| 504 | # | # | $a Bibliografi, hlm 77 |
| 650 | # | 4 | $a Desain |
| 700 | 0 | 2 | $a Pengarang ke-2, Danang Kusjuliadi P. |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 3882/B/ARPUS/2008 |
| 990 | # | # | $a 3883/B/ARPUS/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :