
| Judul | Tujuh Puluh Kreasi Masakan Jamur Pilihan / Ara Rossi ;Editor,Nina Kenyar |
| Pengarang | Ara Rossi Editor,Nina Kenyar |
| EDISI | .-Ed.1 |
| Penerbitan | .--Yogyakarta : G-media, 2011 |
| Deskripsi Fisik | x,158 hlm :illus. ;19 x 21 cm |
| ISBN | 979-979-29-2227-1 |
| Subjek | makanan |
| Catatan | Bibliografi,hlm 157 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000020078 | 641.5 ARA t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000020090 | 641.5 ARA t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000020091 | 641.5 ARA t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000020092 | 641.5 ARA t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030280 | 641.5 ARA t | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| 00000040702 | 641.5 ARA t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000040703 | 641.5 ARA t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007480 | ||
| 005 | 20220831104802 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 979-979-29-2227-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000454 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | 7 | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 641.5 |
| 084 | # | # | $a 641.5 ARA t |
| 090 | # | # | $a 641.5 ARA t 20-8 |
| 100 | 0 | # | $a Ara Rossi |
| 245 | 0 | 0 | $a Tujuh Puluh Kreasi Masakan Jamur Pilihan /$c Ara Rossi ;Editor,Nina Kenyar |
| 250 | # | # | $a .-Ed.1 |
| 264 | # | 0 | $a .--Yogyakarta :$b G-media,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a x,158 hlm : $b illus. ; $c 19 x 21 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi,hlm 157 |
| 650 | # | # | $a makanan |
| 700 | 0 | 2 | $a Editor,Nina Kenyar |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 14812/BR.14 |
| 990 | # | # | $a 14813/BR.14 |
| 990 | # | # | $a 14814/BR.14 |
| 990 | # | # | $a 14815/BR/2014 |
| 990 | # | # | $a 27.473/H/DPK,2018 |
| 990 | # | # | $a 27.475/H/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 27.476/H/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 27.476/H/DPK/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :