
| Judul | Indek Pembangunan Manusia Kota Padang Dua Ribu Delapan / Bappeda Kota Padang |
| Pengarang | Bappeda Kota Padang |
| Penerbitan | .--Padang : Badan Statistik, 2008 |
| Deskripsi Fisik | i,77 hlm. :ilus. ;21cm |
| Subjek | Profil |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000016948 | 070.5 BAP i | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006667 | ||
| 005 | 20220602085611 | ||
| 007 | ta | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0622000002 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [14]$a 070.5 |
| 084 | # | # | $a 070.5 BAP i |
| 090 | # | # | $a 070.5 BAP i L4-2 |
| 100 | 0 | # | $a Bappeda Kota Padang |
| 245 | 0 | 0 | $a Indek Pembangunan Manusia Kota Padang Dua Ribu Delapan /$c Bappeda Kota Padang |
| 264 | # | 0 | $a .--Padang :$b Badan Statistik,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a i,77 hlm. : $b ilus. ; $c 21cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Profil |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 11949/S/KAPD/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :