
| Judul | Pengantar Statistik Bidang Hukum / Supranto |
| Pengarang | Supranto |
| EDISI | Cet.2 |
| Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 2007 |
| Deskripsi Fisik | x,284 hlm. :ilus. ;20,5 cm |
| ISBN | 978-979-518-888-9 |
| Subjek | Hukum |
| Catatan | Bibliografi, hlm 283 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000015202 | 340.021 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000015203 | 340.021 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000031955 | 340.021 SUP p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005938 | ||
| 005 | 20250110024035 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | $a 978-979-518-888-9 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0322000182 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | $2 [23]$a 340.021 | ||
| 084 | $a 340.021 SUP p | ||
| 090 | $a 340.021 SUP p 6-7 | ||
| 100 | $a Supranto | ||
| 245 | $a Pengantar Statistik Bidang Hukum /$c Supranto | ||
| 250 | $a Cet.2 | ||
| 264 | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 2007 | ||
| 300 | $a x,284 hlm. : $b ilus. ; $c 20,5 cm | ||
| 336 | $2 rdacontent | ||
| 337 | $2 rdamedia | ||
| 338 | $2 rdacarrier | ||
| 504 | $a Bibliografi, hlm 283 | ||
| 650 | $a Hukum | ||
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 382/BR/KAPD/2011 |
| 990 | # | # | $a 383/BR/KAPD/2011 |
| 990 | # | # | $a 384/Br/KAPD/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :