
| Judul | Energi Alternatif / TIM PPLH |
| Pengarang | TIM PPLH |
| EDISI | .-Cet. 1 |
| Penerbitan | .--Jakarta : Rizky Grafis, 2008 |
| Deskripsi Fisik | v, 26 hal. :ilus. ;21 cm |
| ISBN | 978-602-8179-57-7 |
| Subjek | Energi Alternatir |
| Catatan | bibiliografi,25 hlm |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000014455 | 338.2 TIM e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000014456 | 338.2 TIM e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000014457 | 338.2 TIM e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000014458 | 338.2 TIM e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005709 | ||
| 005 | 20220224102630 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8179-57-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0222000799 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [23]$a 338.2 |
| 084 | # | # | $a 338.2 TIM e |
| 090 | # | # | $a 338.2 TIM e 3-10 |
| 100 | 0 | # | $a TIM PPLH |
| 245 | 0 | 0 | $a Energi Alternatif /$c TIM PPLH |
| 250 | # | # | $a .-Cet. 1 |
| 264 | # | 0 | $a .--Jakarta :$b Rizky Grafis,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a v, 26 hal. : $b ilus. ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a bibiliografi,25 hlm |
| 650 | # | # | $a Energi Alternatir |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 8674/H/KAPD-PDG/2009 |
| 990 | # | # | $a 8675/H/KAPD-PDG/2009 |
| 990 | # | # | $a 8677/H/KAPD-PDG/2009 |
| 990 | # | # | $a 8678/H/KAPD-PDG/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :