
| Judul | Metode penelitian Bisnis dan Analisis data Dengan SPSS / I Made Sudana; Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto ;Editor, Tim Perti Satu |
| Pengarang | I Made Sudana Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto Editor, Tim Perti Satu |
| EDISI | Cet. 4 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2022 |
| Deskripsi Fisik | X, 210 hlm. :illus. ;20 x 26 cm |
| ISBN | 978-602-486-027-1 |
| Subjek | Metode penelitian Bisnis dan Analisis |
| Catatan | bibliografi, hlm 201 Indeks, 209 hlm |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018377 | 001.4 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018378 | 001.4 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000027248 | 001.4 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004852 | ||
| 005 | 20250107093029 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | $a 978-602-486-027-1 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0122000484 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | $2 [23]$a 001.4 | ||
| 084 | $a 001.4 IMA m | ||
| 090 | $a 001.4 IMA m L 1 R 1 | ||
| 100 | $a I Made Sudana | ||
| 245 | $a Metode penelitian Bisnis dan Analisis data Dengan SPSS /$c I Made Sudana; Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto ;Editor, Tim Perti Satu | ||
| 250 | $a Cet. 4 | ||
| 264 | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2022 | ||
| 300 | $a X, 210 hlm. : $b illus. ; $c 20 x 26 cm | ||
| 336 | $2 rdacontent | ||
| 337 | $2 rdamedia | ||
| 338 | $2 rdacarrier | ||
| 500 | $a Indeks, 209 hlm | ||
| 504 | $a bibliografi, hlm 201 | ||
| 650 | $a Metode penelitian Bisnis dan Analisis | ||
| 700 | $a Editor, Tim Perti Satu | ||
| 700 | $a Pengarang ke-2, Rahmat Heru Setianto | ||
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 36.110/Br/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 36.111/Br/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 36.112/Br/DPK/2021 |
Content Unduh katalog