
| Judul | Serba-Serbi Olahan Beras / Wendi Widya Ratna Dewi |
| Pengarang | Wendi Widya Ratna Dewi Editor, Nunung Yuli Eti |
| EDISI | .-Cet. 1 |
| Penerbitan | .--Singkawang : Marga Borneo Tarigas, 2018 |
| Deskripsi Fisik | iv, 60 hlm. :illus. ;15 x 21 cm |
| ISBN | 979-17030-7-9 |
| Subjek | Olahan Beras |
| Catatan | bibliografi, hlm 60 Glosarium, 59 hlm |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000012306 | 641.06 WID s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000012307 | 641.06 WID s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000012308 | 641.06 WID s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000012309 | 641.06 WID s | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| 00000019894 | 641.3 WEN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000019952 | 641.3 WEN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004815 | ||
| 005 | 20220826023435 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 979-17030-7-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000447 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 641.3 |
| 084 | # | # | $a 641.3 WEN s |
| 090 | # | # | $a 641.3 WEN s L20-2 |
| 100 | 1 | # | $a Wendi Widya Ratna Dewi |
| 245 | 0 | 0 | $a Serba-Serbi Olahan Beras /$c Wendi Widya Ratna Dewi |
| 250 | # | # | $a .-Cet. 1 |
| 264 | # | 0 | $a .--Singkawang :$b Marga Borneo Tarigas,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a iv, 60 hlm. : $b illus. ; $c 15 x 21 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Glosarium, 59 hlm |
| 504 | # | # | $a bibliografi, hlm 60 |
| 650 | # | # | $a Olahan Beras |
| 700 | 0 | 2 | $a Editor, Nunung Yuli Eti |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 35.736/S/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 35.737/S/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 35.737/S/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 35.738/S/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 35.739/S/DPK/2021 |
| 990 | # | # | $a 35/476/S/DPK/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :