
| Judul | Dua Belas Langkah Menjadi Desainer Grafis Profesional dengan CorelDRAW Dua Belas / Jasmadi |
| Pengarang | Jasmadi |
| EDISI | .-Ed 1, Cet. 10 |
| Penerbitan | .--Yogyakarta : ANDI, 2004 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 438 hal. :illus. ;16x23 cm |
| ISBN | 979-731-437-5 |
| Subjek | Komputer |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000011300 | 005 JAS d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004407 | ||
| 005 | 20220831103015 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 979-731-437-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000039 |
| 040 | # | # | $a SPBUPD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [23]$a 005 |
| 084 | # | # | $2 005 JAS d |
| 090 | # | # | $a 005 JAS d L1-8 |
| 100 | 0 | # | $a Jasmadi |
| 245 | 0 | 0 | $a Dua Belas Langkah Menjadi Desainer Grafis Profesional dengan CorelDRAW Dua Belas /$c Jasmadi |
| 250 | # | # | $a .-Ed 1, Cet. 10 |
| 264 | # | 0 | $a .--Yogyakarta :$b ANDI,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a xviii, 438 hal. : $b illus. ; $c 16x23 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Komputer |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 2988/BR/2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :