
| Judul | Membongkar Misteri Microsoft Excel Dua Ribu Sepuluh / Andi |
| Pengarang | Andi Pengarang ,Andi |
| EDISI | .-Ed. 1, Cet. 10 |
| Penerbitan | .--Yogyakarta : ANDI Offset, 2021 |
| Deskripsi Fisik | x, 314 Hal. :illus. ;19 x 23 cm |
| ISBN | 978-979-29-3107-5 |
| Subjek | Misteri microsoft excel |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000025796 | 005 MEM m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000025797 | 005 MEM m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004395 | ||
| 005 | 20220831104323 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-3107-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122000027 |
| 040 | # | # | $a SBUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [23]$a 005 |
| 084 | # | # | $2 005 MEM m |
| 090 | # | # | $a 005 MEM m L1-8 |
| 100 | # | # | $a Andi |
| 245 | 0 | 0 | $a Membongkar Misteri Microsoft Excel Dua Ribu Sepuluh /$c Andi |
| 250 | # | # | $a .-Ed. 1, Cet. 10 |
| 264 | # | 0 | $a .--Yogyakarta :$b ANDI Offset,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a x, 314 Hal. : $b illus. ; $c 19 x 23 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Misteri microsoft excel |
| 700 | 0 | # | $a Pengarang ,Andi |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 1210/B/2013 |
| 990 | # | # | $a 1210/B/2013 |
| 990 | # | # | $a 1211/B/2013 |
| 990 | # | # | $a 1211/B/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :