
| Judul | Financial Mathematics / Budi Frensidy;translator, Christine,editor, Deny Arnos Kwary |
| Pengarang | Frensidi, Budi Christine Kwary, Deny Arnos |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2008 |
| Deskripsi Fisik | 252 hlm. :ilus. ;26 cm |
| ISBN | 978-979-691-466-1 |
| Subjek | Matematika Bisnis |
| Catatan | Bibliografi ,hlm 249 indeks, hlm 247 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000023613 | 550.1 FRE f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000023614 | 550.1 FRE f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000036452 | 550.1 FRE f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000036 | ||
| 005 | 20221014023717 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-691-466-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-121500000000006 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD |
| 041 | 0 | # | $a eng |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 550.1 |
| 084 | # | # | $a 550.1 FRE f |
| 090 | # | # | $a 550.1 FRE f 16-5 |
| 100 | 1 | # | $a Frensidi, Budi |
| 245 | 1 | 0 | $a Financial Mathematics /$c Budi Frensidy;translator, Christine,editor, Deny Arnos Kwary |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | 3 | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a 252 hlm. : $b ilus. ; $c 26 cm |
| 500 | # | # | $a indeks, hlm 247 |
| 504 | # | # | $a Bibliografi ,hlm 249 |
| 650 | # | 4 | $a Matematika Bisnis |
| 700 | 1 | # | $a Christine |
| 700 | 1 | # | $a Kwary, Deny Arnos |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 13893/BR/2010 |
| 990 | # | # | $a 13894/BR/2010 |
| 990 | # | # | $a 13895/BR/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :