
| Judul | Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis / Desmizar, Kasir Iskandar |
| Pengarang | Desmizar Kasir Iskandar |
| EDISI | .-cet.1 |
| Penerbitan | .-- Jakarta : Grasindo, 2003 |
| Deskripsi Fisik | 312 hlm. ;23 cm |
| ISBN | 979-518-862-3 |
| Subjek | Matematika Ekonomi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000055 | 510 DES m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000000056 | 510 DES m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000017061 | 510 DES m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000034 | ||
| 005 | 20220607091542 | ||
| 020 | # | # | $a 979-518-862-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-121500000000004 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $a 510$2 [14 ] |
| 084 | # | # | $a 510 DES m |
| 090 | # | # | $a 510 DES m 11-5 |
| 100 | 0 | # | $a Desmizar |
| 245 | 1 | 0 | $a Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis /$c Desmizar, Kasir Iskandar |
| 250 | # | # | $a .-cet.1 |
| 260 | 3 | # | $a .-- Jakarta :$b Grasindo,$c 2003 |
| 300 | # | # | $a 312 hlm. ; $c 23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Matematika Ekonomi |
| 700 | 0 | # | $a Kasir Iskandar |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 6798/BR/KAPS-PDG/2007 |
| 990 | # | # | $a 6838/BR/KAPS-PDG/2007 |
| 990 | # | # | $a 6900/BR/KAPS-PDG/2007 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :