
| Judul | Teknik Riset Pemasaran Dan Ramalan Penjualan / Supranto |
| Pengarang | Supranto |
| EDISI | .-Cet.1 |
| Penerbitan | .--Jakarta : Rineka Cipta, 1990 |
| Deskripsi Fisik | 306 hlm. ;20 cm |
| ISBN | 979-518-084-3 |
| Subjek | Pemasaran |
| Catatan | Bibliografi, hlm 303-306 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007852 | 658.86 SUP t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000021725 | 658.86 SUP t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000021726 | 658.86 SUP t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002931 | ||
| 005 | 20220919100242 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201104###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 979-518-084-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1120000009 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b Ind |
| 041 | 0 | 7 | $a Ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 658.86 |
| 084 | # | # | $a 658.86 SUP t |
| 090 | # | # | $a 658.86 SUP t L21-8 |
| 100 | 0 | # | $a Supranto |
| 245 | 1 | # | $a Teknik Riset Pemasaran Dan Ramalan Penjualan /$c Supranto |
| 250 | # | # | $a .-Cet.1 |
| 260 | # | # | $a .--Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 1990 |
| 300 | # | # | $a 306 hlm. ; $c 20 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi, hlm 303-306 |
| 650 | # | 4 | $a Pemasaran |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 106/Br/KAPD/2011 |
| 990 | # | # | $a 107/Br/KAPD/2011 |
| 990 | # | # | $a 108/Br/KAPD/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :