
| Judul | Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa / Evi Maria |
| Pengarang | Evi Maria |
| EDISI | .-Ed.1 ; .-Cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Gava Media, 2007 |
| Deskripsi Fisik | xiii, hlm 149. :ilus. ;14 x 21 cm |
| ISBN | 979-1078-09-2 |
| Subjek | Akuntansi |
| Catatan | Bibliografi, hlm 151-152 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000005364 | 657 EVI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000020847 | 657 EVI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000020848 | 657 EVI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000020849 | 657 EVI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030394 | 657 EVI a | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002290 | ||
| 005 | 20220908091707 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200211###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 979-1078-09-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0220000141 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | 7 | $a ind |
| 082 | # | # | $2 [15]$a 657 |
| 084 | # | # | $a 657 EVI a |
| 090 | # | # | $a 657 EVI a 22-2 |
| 100 | 0 | # | $a Evi Maria |
| 245 | 1 | # | $a Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa /$c Evi Maria |
| 250 | # | # | $a .-Ed.1 ; .-Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gava Media,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a xiii, hlm 149. : $b ilus. ; $c 14 x 21 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi, hlm 151-152 |
| 650 | # | # | $a Akuntansi |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 32.497/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.497/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.498/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.498/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.499/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.499/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.500/APBD/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 32.500/APBD/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :