
| Judul | Sukses Budi Daya Jahe Organik di Pekarangan dan Perkebunan / Hieronymus Budi Santoso, Edidor: Maya |
| Pengarang | Hieronymus Budi Santoso Edidor: Maya |
| EDISI | Ed.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Lily Publisher, 2017 |
| Deskripsi Fisik | viii, 120hlm. :ilus. ;23 cmBibliografi, hlm 107 |
| ISBN | 978-979-29-6177-5 |
| Subjek | Tanaman |
| Catatan | profil penulis, hlm 119 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000005125 | 641.338.3 HIE s | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000005126 | 641.338.3 HIE s | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000005127 | 641.338.3 HIE s | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000005128 | 641.338.3 HIE s | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| 00000032811 | 641.338.3 HIE s | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002234 | ||
| 005 | 20230330121229 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200207###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6177-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0220000085 |
| 040 | # | # | $a SBUPAD |
| 041 | 0 | # | $a Ind |
| 082 | # | # | $2 [15]$a 641.338.3 |
| 084 | # | # | $a 641.338.3 HIE s |
| 090 | # | # | $a 641.338.3 HIE s 6-1 |
| 100 | 0 | # | $a Hieronymus Budi Santoso |
| 245 | 1 | # | $a Sukses Budi Daya Jahe Organik di Pekarangan dan Perkebunan /$c Hieronymus Budi Santoso, Edidor: Maya |
| 250 | # | # | $a Ed.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Lily Publisher,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a viii, 120hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm$e Bibliografi, hlm 107 |
| 500 | # | # | $a profil penulis, hlm 119 |
| 600 | # | 4 | $a Tanaman |
| 700 | 0 | 2 | $a Edidor: Maya |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 34.047/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 34.048/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 34.049/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 34.050/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 34.050/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 34.050/DAK/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :