
| Judul | Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro : Dilengkapi Formula Ekonomi Mikro dan Makro-Edisi Revisi / Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi; Editor: Marcella Kika |
| Pengarang | Kurniawan, Paulus Editor; Marcella Kika |
| EDISI | Ed.II, Cet. 6 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xii, 212 hlm. :ilus. ;28 cm |
| ISBN | 978-979-29-7025-8 |
| Subjek | Ilmu ekonomi |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000003553 | 330 PAU p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tersedia |
| 00000015129 | 330 PAU p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000015130 | 330 PAU p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000015131 | 330 PAU p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000031372 | 330 PAU p | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001846 | ||
| 005 | 20250114031353 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200123###########################0###### | ||
| 020 | $a 978-979-29-7025-8 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0120000289 |
| 040 | $a SBPUPAD$b ind | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | $2 [15]$a 330 | ||
| 084 | $a 330 PAU p | ||
| 090 | $a 330 PAU p 8-10 | ||
| 100 | $a Kurniawan, Paulus | ||
| 245 | $a Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro : $b Dilengkapi Formula Ekonomi Mikro dan Makro-Edisi Revisi /$c Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi; Editor: Marcella Kika | ||
| 250 | $a Ed.II, Cet. 6 | ||
| 260 | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2015 | ||
| 300 | $a xii, 212 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm | ||
| 650 | $a Ilmu ekonomi | ||
| 700 | $a Editor; Marcella Kika | ||
| 850 | $a PUPAD | ||
| 990 | # | # | $a 33.650/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.659/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.661/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.662/DAK/DPK/2019 |
| 990 | # | # | $a 33.662/DAK/DPK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :