
| Judul | Tiga belas Aplikasi Benchmark Untuk PC,Laptop dan Netbook / Wahana Komputer |
| Pengarang | Wahana Komputer; Editor, Th. Arie Prabawati |
| EDISI | edisi 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2012 |
| Deskripsi Fisik | x, 150 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-29-3220-1 |
| Subjek | komputer |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000030169 | 004.64 WAH t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030170 | 004.64 WAH t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030171 | 004.64 WAH t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030172 | 004.64 WAH t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001667 | ||
| 005 | 20230216082834 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200108###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-3220-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000110 |
| 082 | # | # | $2 [15]$a 004.64 |
| 084 | # | # | $a 004.64 WAH t |
| 090 | # | # | $a 004.64 WAH t |
| 100 | 0 | # | $a Wahana Komputer; Editor, Th. Arie Prabawati |
| 245 | 1 | # | $a Tiga belas Aplikasi Benchmark Untuk PC,Laptop dan Netbook /$c Wahana Komputer |
| 250 | # | # | $a edisi 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a x, 150 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a komputer |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 28.244/P/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 28.245/P/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 28.246/P/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 28.247/P/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 28.244/P/DPK/2018 |
| 990 | # | # | $a 28.247/P/DPK/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :