
| Judul | Sistem Informasi Geografis dengan Quantum GIS / Eko Budiyanto ;editor, Seno |
| Pengarang | Eko Budiyanto editor, Seno |
| EDISI | Ed 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Andi, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xx, 250 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-29-5318-3 |
| Subjek | GIS |
| Catatan | bibliografi, hlm 249 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000002588 | 004 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000011209 | 004 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030127 | 004 EKO s | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Padang - Ruang Tandon | Tandon |
| 00000035475 | 004 EKO s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Padang - Unit Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001463 | ||
| 005 | 20230301012404 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 191107###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5318-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1119000021 |
| 040 | # | # | $a SBPUPAD$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 1 | 4 | $2 [15]$a 004 |
| 084 | # | # | $a 004 EKO s |
| 090 | # | # | $a 004 EKO s L1-3 |
| 100 | 0 | # | $a Eko Budiyanto |
| 245 | 0 | 0 | $a Sistem Informasi Geografis dengan Quantum GIS /$c Eko Budiyanto ;editor, Seno |
| 250 | # | # | $a Ed 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Andi,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xx, 250 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 504 | # | # | $a bibliografi, hlm 249 |
| 650 | # | # | $a GIS |
| 700 | 0 | # | $a editor, Seno |
| 850 | # | # | $a PUPAD |
| 990 | # | # | $a 25.577/B/DPK/2017 |
| 990 | # | # | $a 25.578/BIDPK/2017 |
| 990 | # | # | $a 25.579/B/2017 |
| 990 | # | # | $a 25.580/B/DPK/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :